期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268486 | 10 | 小 双 | |||
3268485 | 20:04 | 8+6+7=21 | 25 | 大 单 | 对 |
3268484 | 20:01 | 3+6+2=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3268483 | 19:57 | 4+3+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3268482 | 19:54 | 5+3+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3268481 | 19:50 | 5+8+6=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3268480 | 19:47 | 1+4+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3268479 | 19:43 | 1+5+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3268478 | 19:40 | 8+2+4=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3268477 | 19:36 | 7+3+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3268476 | 19:00 | 3+4+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3268475 | 18:56 | 8+5+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3268474 | 18:53 | 2+5+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3268473 | 18:49 | 0+4+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3268472 | 18:46 | 5+2+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3268471 | 18:42 | 7+4+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268485 | 21 | 大 | 单 | ||
3268484 | 11 | 小 | 单 | ||
3268483 | 15 | 大 | 单 | ||
3268482 | 10 | 小 | 双 | ||
3268481 | 19 | 大 | 单 | ||
3268480 | 07 | 小 | 单 | ||
3268479 | 15 | 大 | 单 | ||
3268478 | 14 | 大 | 双 | ||
3268477 | 16 | 大 | 双 | ||
3268476 | 11 | 小 | 单 | ||
3268475 | 13 | 小 | 单 | ||
3268474 | 10 | 小 | 双 | ||
3268473 | 04 | 小 | 双 | ||
3268472 | 14 | 大 | 双 | ||
3268471 | 12 | 小 | 双 | ||
3268470 | 15 | 大 | 单 | ||
3268469 | 16 | 大 | 双 | ||
3268468 | 12 | 小 | 双 | ||
3268467 | 11 | 小 | 单 | ||
3268466 | 10 | 小 | 双 | ||
3268465 | 07 | 小 | 单 | ||
3268464 | 14 | 大 | 双 | ||
3268463 | 14 | 大 | 双 | ||
3268462 | 09 | 小 | 单 | ||
3268461 | 09 | 小 | 单 | ||
3268460 | 07 | 小 | 单 | ||
3268459 | 14 | 大 | 双 | ||
3268458 | 12 | 小 | 双 | ||
3268457 | 08 | 小 | 双 | ||
3268456 | 14 | 大 | 双 | ||
3268455 | 14 | 大 | 双 | ||
3268454 | 13 | 小 | 单 | ||
3268453 | 12 | 小 | 双 | ||
3268452 | 14 | 大 | 双 | ||
3268451 | 08 | 小 | 双 | ||
3268450 | 03 | 小 | 单 | ||
3268449 | 16 | 大 | 双 | ||
3268448 | 11 | 小 | 单 | ||
3268447 | 16 | 大 | 双 | ||
3268446 | 18 | 大 | 双 | ||
3268445 | 14 | 大 | 双 | ||
3268444 | 13 | 小 | 单 | ||
3268443 | 16 | 大 | 双 | ||
3268442 | 06 | 小 | 双 | ||
3268441 | 14 | 大 | 双 | ||
3268440 | 07 | 小 | 单 | ||
3268439 | 18 | 大 | 双 | ||
3268438 | 13 | 小 | 单 | ||
3268437 | 19 | 大 | 单 | ||
3268436 | 20 | 大 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出09 10 18 06 12 10 13 20 05 |