期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287813 | 22 | 双 | |||
3287812 | 21:53 | 9+4+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3287811 | 21:49 | 0+3+0=03 | 10 | 双 | 错 |
3287810 | 21:46 | 6+1+1=08 | 07 | 单 | 错 |
3287809 | 21:42 | 2+0+2=04 | 03 | 单 | 错 |
3287808 | 21:39 | 1+6+7=14 | 06 | 双 | 对 |
3287807 | 21:35 | 1+0+1=02 | 10 | 双 | 对 |
3287806 | 21:32 | 1+1+4=06 | 21 | 单 | 错 |
3287805 | 21:28 | 9+3+9=21 | 07 | 单 | 对 |
3287804 | 21:25 | 0+4+5=09 | 25 | 单 | 对 |
3287803 | 21:21 | 9+6+8=23 | 15 | 单 | 对 |
3287802 | 21:18 | 6+4+4=14 | 09 | 单 | 错 |
3287801 | 21:14 | 2+7+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3287800 | 21:11 | 6+0+6=12 | 13 | 单 | 错 |
3287799 | 21:07 | 4+7+6=17 | 09 | 单 | 对 |
3287798 | 21:04 | 3+7+1=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287812 | 20 | 大 | 双 | ||
3287811 | 03 | 小 | 单 | ||
3287810 | 08 | 小 | 双 | ||
3287809 | 04 | 小 | 双 | ||
3287808 | 14 | 大 | 双 | ||
3287807 | 02 | 小 | 双 | ||
3287806 | 06 | 小 | 双 | ||
3287805 | 21 | 大 | 单 | ||
3287804 | 09 | 小 | 单 | ||
3287803 | 23 | 大 | 单 | ||
3287802 | 14 | 大 | 双 | ||
3287801 | 09 | 小 | 单 | ||
3287800 | 12 | 小 | 双 | ||
3287799 | 17 | 大 | 单 | ||
3287798 | 11 | 小 | 单 | ||
3287797 | 13 | 小 | 单 | ||
3287796 | 11 | 小 | 单 | ||
3287795 | 17 | 大 | 单 | ||
3287794 | 25 | 大 | 单 | ||
3287793 | 14 | 大 | 双 | ||
3287792 | 13 | 小 | 单 | ||
3287791 | 17 | 大 | 单 | ||
3287790 | 09 | 小 | 单 | ||
3287789 | 11 | 小 | 单 | ||
3287788 | 13 | 小 | 单 | ||
3287787 | 16 | 大 | 双 | ||
3287786 | 18 | 大 | 双 | ||
3287785 | 13 | 小 | 单 | ||
3287784 | 15 | 大 | 单 | ||
3287783 | 15 | 大 | 单 | ||
3287782 | 06 | 小 | 双 | ||
3287781 | 13 | 小 | 单 | ||
3287780 | 11 | 小 | 单 | ||
3287779 | 06 | 小 | 双 | ||
3287778 | 13 | 小 | 单 | ||
3287777 | 20 | 大 | 双 | ||
3287776 | 07 | 小 | 单 | ||
3287775 | 07 | 小 | 单 | ||
3287774 | 14 | 大 | 双 | ||
3287773 | 11 | 小 | 单 | ||
3287772 | 14 | 大 | 双 | ||
3287771 | 15 | 大 | 单 | ||
3287770 | 08 | 小 | 双 | ||
3287769 | 15 | 大 | 单 | ||
3287768 | 06 | 小 | 双 | ||
3287767 | 16 | 大 | 双 | ||
3287766 | 09 | 小 | 单 | ||
3287765 | 09 | 小 | 单 | ||
3287764 | 08 | 小 | 双 | ||
3287763 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出13 18 11 06 18 16 12 09 09 19 |