期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287805 | 07 | 杀大双 | |||
3287804 | 21:25 | 0+4+5=09 | 25 | 杀小双 | 对 |
3287803 | 21:21 | 9+6+8=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3287802 | 21:18 | 6+4+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3287801 | 21:14 | 2+7+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3287800 | 21:11 | 6+0+6=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287799 | 21:07 | 4+7+6=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3287798 | 21:04 | 3+7+1=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287797 | 21:00 | 0+5+8=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3287796 | 20:57 | 6+0+5=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3287795 | 20:53 | 8+9+0=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287794 | 20:50 | 7+9+9=25 | 12 | 杀大单 | 错 |
3287793 | 20:46 | 5+3+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3287792 | 20:43 | 5+2+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3287791 | 20:39 | 5+5+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287790 | 20:36 | 4+1+4=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287804 | 09 | 小 | 单 | ||
3287803 | 23 | 大 | 单 | ||
3287802 | 14 | 大 | 双 | ||
3287801 | 09 | 小 | 单 | ||
3287800 | 12 | 小 | 双 | ||
3287799 | 17 | 大 | 单 | ||
3287798 | 11 | 小 | 单 | ||
3287797 | 13 | 小 | 单 | ||
3287796 | 11 | 小 | 单 | ||
3287795 | 17 | 大 | 单 | ||
3287794 | 25 | 大 | 单 | ||
3287793 | 14 | 大 | 双 | ||
3287792 | 13 | 小 | 单 | ||
3287791 | 17 | 大 | 单 | ||
3287790 | 09 | 小 | 单 | ||
3287789 | 11 | 小 | 单 | ||
3287788 | 13 | 小 | 单 | ||
3287787 | 16 | 大 | 双 | ||
3287786 | 18 | 大 | 双 | ||
3287785 | 13 | 小 | 单 | ||
3287784 | 15 | 大 | 单 | ||
3287783 | 15 | 大 | 单 | ||
3287782 | 06 | 小 | 双 | ||
3287781 | 13 | 小 | 单 | ||
3287780 | 11 | 小 | 单 | ||
3287779 | 06 | 小 | 双 | ||
3287778 | 13 | 小 | 单 | ||
3287777 | 20 | 大 | 双 | ||
3287776 | 07 | 小 | 单 | ||
3287775 | 07 | 小 | 单 | ||
3287774 | 14 | 大 | 双 | ||
3287773 | 11 | 小 | 单 | ||
3287772 | 14 | 大 | 双 | ||
3287771 | 15 | 大 | 单 | ||
3287770 | 08 | 小 | 双 | ||
3287769 | 15 | 大 | 单 | ||
3287768 | 06 | 小 | 双 | ||
3287767 | 16 | 大 | 双 | ||
3287766 | 09 | 小 | 单 | ||
3287765 | 09 | 小 | 单 | ||
3287764 | 08 | 小 | 双 | ||
3287763 | 11 | 小 | 单 | ||
3287762 | 23 | 大 | 单 | ||
3287761 | 22 | 大 | 双 | ||
3287760 | 10 | 小 | 双 | ||
3287759 | 25 | 大 | 单 | ||
3287758 | 10 | 小 | 双 | ||
3287757 | 05 | 小 | 单 | ||
3287756 | 02 | 小 | 双 | ||
3287755 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出14 17 16 09 15 16 17 14 11 18 |